حدث اضطراب في سعر الدولار بالبنوك و اشتعلت السوق السوداء مع بداية العام الجديد وعادت إلى نشاطها بقوة كبيرة وتخطت أعلى أسعار صرف في البنوك المصرية لمدة طويله ومازالت في حاله اشتعال.
وتأتي أسعار الدولار في السوق السوداء أعلى من متوسط سعر صرف الدولار في أيٍ من البنوك المصرية فقد جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.08 | 18.23 |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 |
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 |
البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.13 |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 |
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء:
سعر الشراء في السوق السوداء | سعر البيع في السوق السوداء |
يتراوح بين 18.10 إلى 18.20 | يتراوح بين 18.20 إلى 18.30 |